| 事業所名 | 新晃自動車工業株式会社 | 記入日 |
|---|
| 会社全体の情報 | |||
|---|---|---|---|
| 前年度 | 2年前 | 3年前 | |
| 直近3事業年度の新卒者等の採用者数 | 人 | 人 | 人 |
| 直近3事業年度の新卒者等の離職者数 | 人 | 人 | 人 |
| 直近3事業年度の新卒者等の採用者数(男性) | 人 | 人 | 人 |
| 直近3事業年度の新卒者等の採用者数(女性) | 人 | 人 | 人 |
| 平均継続勤務年数 | 年 | ||
| 従業員の平均年齢 | 歳 | ||
| 研修の有無及びその内容 | ||
|---|---|---|
| 自己啓発支援の有無及びその内容 | ||
| メンター制度の有無 | ||
| キャリアコンサルティング制度の有無及びその内容 | ||
| 社内検定等の制度の有無及びその内容 |
| 企業全体の情報 | ||
|---|---|---|
| 前事業年度の月平均所定外労働時間 | 時間 | |
| 前事業年度の有給休暇の平均取得日数 | 日 | |
| 前事業年度の育児休業取得者数/出産者数 | 女性 | 男性 |
| 人/人 | 人/人 | |
| 役員及び管理的地位にある者に締める女性の割合 | 役員 | 管理職 |
| % | % | |